農作物病蟲害疫情監測分中心田間監測點建設項目是針對于目前嚴峻的農業病蟲害形勢所開展的,以現代農業病蟲害監測技術為重要保障,實現病蟲害的可防可控。要知道,農作物病蟲害是我國農業的主要災害之一,近年來,隨著大量化肥、農藥的使用導致農作物大量減產,農民收入減少。為全面提升水稻等農作物重大病蟲疫情防控能力和科學防治水平,有效預防和控制農作物暴發性、遷飛性、流行性、檢疫性重大病蟲疫情。
因此,基于農作物重大病蟲害監控物聯網系統,特整理一套農作物病蟲害疫情監測分中心田間監測點建設項目配置清單,具體內容如下:
序號 | 設備名稱 | 型號 | 供應商 | 產品簡介 |
1 | 農作物病蟲害實時監控物聯網設備(套) | 按配置搭配 | 托普云農 | 系統包含遠程拍照式蟲情測報燈、遠程病害監測儀、植物環境信息監測設備以及預警預報系統、專家系統、信息管理系統等組成。可實現全天無人值守遠程實時在線監測蟲情、病害、環境信息,自動上傳到物聯網監控平臺,也可通過手機APP查看管理。 |
2 | 蟲情信息自動采集傳輸設備(單配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云農 | 遠程自動采集蟲害信息,拍照上傳至管理云平臺,進行遠程自動分析,可提高蟲害分析效率和準確性。實現自動化、智能化、數字化測報。 |
3 | 農田小氣候自動采集傳輸設備(單配) | NL-GPRS-I | 托普云農 | 遠程自動采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環境參數,數據可自動上傳到物聯網監控平臺,可遠程查看田間環境及苗情信息,實現農作物環境實時在線知曉。 |
4 | 農作物病菌孢子自動捕捉培養系統(單配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云農 | 遠程自動監測病原病害孢子,自動拍照遠程上傳至管理云平臺,提高病害的預警預測能力。 |
5 | 農田生境遠程實時監測設備(單配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農 | 遠程實時監測生物生長環境情況。 |
6 | 自動蟲情測報燈 | TPCB-II-C | 托普云農 | 普通型蟲情測報燈,可提高蟲情信息采集效率和準確性。 |
7 | 病蟲害調查統計器 | TPTJ-4 | 托普云農 | 實時在線紀錄蟲情信息,提率,保證數據完整性。 |
8 | 地下害蟲調查淘洗機 | TX-10KG | 外購 | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲的設備。 |
9 | 病菌孢子捕捉儀 | TPBZ1 | 托普云農 | 普通型田間固定孢子捕捉儀設備,可定點監測區域內病原孢子情況。 |
10 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購 | 實驗室常備設備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測孢子情況。 |
11 | 田間小氣候儀 | NL-GPRS-ID | 托普云農 | 于實時監測區域內氣象信息變化的設備。 |
12 | 害蟲性誘自動誘捕器 (重大害蟲智能監測儀) | TPSC6 | 托普云農 | 利用安放性誘劑誘sha害蟲,集害蟲誘捕、數據統計、數據傳輸為一體,可實現對害蟲的定向誘集、分類統計、實時報傳、遠程監測、蟲害預警。通過更換誘芯,可實現對不同害蟲進行監測。 |
13 | 農作物病害(赤霉病、晚疫病)實時監測預警儀 | YBQ | 外購 | 能夠對小麥、玉米、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲害進行實時監測、預警、診斷、提供植保知識,能夠對年度間同期病情、蟲情做出圖形比較,直觀了解病害的發生情況。 |
14 | 田間病蟲害發生信息移動采集設備 | 華為P10PLUS | 外購 | 病蟲害監測常備工具 |
15 | 農田害鼠監測設備 |
| 外購 | |
16 | 病蟲害調查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云農 | |
17 | 數據傳輸與報送設備(套) | 聯想揚天 | 外購 | |
18 | 病蟲害調查電動車 |
| 外購 | 方便進行野外測報工作。 |
19 | 物聯網自動蟲情信息采集設備 | TPSC7-1Z | 托普云農 | 可綠色殺蟲,是一種綠色防控工具,達到降低農藥使用量、減少農產品、土壤、水源污染,節省農民種植成本的效果。可通過web端和APP遠程控制,足不出戶就可以了解地理位置、基地名稱、殺蟲次數、設備工作狀態燈情況,可對所有接入的設備進行統一管理。 |
20 | 農林生態遠程實時監測系統 | TP-WLW-PC TP-WLW-MB | 托普云農 | 該系統集成病蟲害及環境監測設備,可在WEB端或手機APP端實時查看環境、蟲情、病害信息。并提供專家指導。 |
21 | 病蟲害物聯網數據分析系統
|
| 金禾天成 | 根據縣級病蟲害監測預警現有工作體系,重點實現田間智能物聯網設備數據接入、展現及管理;實現國家、省級任務自動上報,鄉村基層測報點管理,建立屬地病蟲害檔案;對數據自動統計分析處理,提供預警支持;通過手持移動終端,可現場進行監測數據采集及實況拍照、影像報送及 GPS定位。系統采用智能接入、動態分析、等、可視化展示先進技術,協助縣級植保人員全面掌握工作動態,調高工作效率。 |