相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品介紹
TNHY-13G手持農業環境監測儀由主機和傳感器組成。可搭配監測不同的農業氣象參數,如溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤pH,土壤緊實度等。手持農業環境監測儀功能強大,檢測的氣象數據通過無線上傳,可遠程查看和分析數據。
二、功能特點
1、無線通訊功能:自動上傳測量數據,設備通過4G/5G網絡方式與服務器通訊,實時發送至服務器,上網頁查看數據,無論身在何處只要能上網,均可查看下載數據。
2、含手機APP,支持安卓及蘋果系統,無論身在何處只要能上網,均可查看實時數據。
3.低功耗設計,增加系統監控和保護措施,避免系統死機。
4.中文液晶顯示,可顯示當前日期時間,各傳感器測量數據,存儲容量,已存儲數據條數,等信息。
5、主機數據存儲容量大:設備內部Flash可存儲最近3萬條數據,標配4G內存卡長期存儲,亦可與Flash中數據同時存儲。
6、內置鋰電池供電:7.4V2.8Ah鋰電池,具有充電保護、電壓過低提示功能。外接電源為8.4V(1000mA以上)直流電源。
7、采集設置:在無人看守的情況下使用,可設置定時采集,也可手動采集。
8、語音設置:農業環境監測儀可根據需要設置語音播報功能開/關/超限開。
9、語音報警功能:主機語音設置為超限開后,即可語音播報超限信息。
10、主機可通過集線器接入不同類型的傳感器,互不影響精度。
11、自帶GPS定位功能,數據采集時可自動顯示采集點地理坐標。
12、可擴展傳感器類型及數量,最多32個種(擴展線為IP67,一體結構)。
管理云平臺功能
1、自帶儀器云管理平臺包含C/S架構,可將所有便攜式設備及在線設備數據進行匯總分析,數據備份防丟失,查看操作方式包括網頁端及手機端(安卓/蘋果系統均可用)。
2、顯示每種傳感器采集到的數據、檢測時間、采集地點GPS坐標信息。
3、數據可通過4G/5G網絡方式或者USB數據線導入方式上傳至管理云平臺。平臺內數據可下載,分析,打印。
4、平臺支持設備數據存儲,提供足夠容量可長期保存。
5、平臺為設備數據提供曲線與表格等報表形式,且數據可導出與導入。
6、平臺可以結合數據進行報表制作,報表打印,報表導出功能。
7、軟件可在線升級。
三、技術參數
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
溫 度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.3℃(-40~90℃) 分辨率:0.1℃ | 雨 量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.4mm(雨量≤10mm);4mm(雨量≥10mm) 分辨率:0.1mm |
濕 度 | 范圍:0~100%RH 精度:±3%RH(0~90%RH) 分辨率:0.1%RH | CO?濃度 | 范圍:0-2000PPM(如果要5000PPM或以上范圍,訂貨前通知) 精度:±(50PPM+測量值x3%) 分辨率:1PPM |
露點 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃-85℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
光照強度 | 范圍:0-200000Lux 分辨率:1Lux 精度:±2%FS | 土壤水分 | 范圍:0-100% 精度:±3%(0~50%) 分辨率:0.1% |
光合有效輻射 | 范圍:0-2700µmol m-2 s-1 精度:±1µmol m-2 s-1 分辨率:1µmol m-2 s-1 | pH | 范圍:0~14pH 精度:<0.2pH |
風向風速 | 風速:0-60m/s 精度:±2%m/s 風向:0-360° 精度:風向±3° 分辨率: 風速:0.1m/s 風向:1° | 土壤鹽分 | 范圍:0-23mS/cm 精度:<2%FS 分辨率:0.01mS/cm |
土壤緊實度 | 范圍:0-89kg/c㎡(0-100kg)/(0-7922Kpa)/(0-890N/c㎡) 精度:±5% 分辨率:1 | 總輻射 | 范圍:0-2000w/m2 精度:±1%(日累計) 分辨率:1W/㎡ |
土壤氧氣 | 范圍:0-25% 分辨率 0.01% 誤差<2% FS |
四、型號區別
型號 | 可檢測參數 |
TNHY-4G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度 |
TNHY-5G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射 |
TNHY-6G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤水分 |
TNHY-7G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分 |
TNHY-8G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分 |
TNHY-9G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度 |
TNHY-10G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速、雨量 |
TNHY-11G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速、雨量、土壤pH |
TNHY-12G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速、雨量、土壤pH、土壤緊實度 |
TNHY-13G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、總輻射、風向風速、雨量、土壤pH、土壤緊實度 |
TNHY-14G | 溫度、濕度、光照強度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、總輻射、風向風速、雨量、土壤pH、土壤緊實度、土壤氧氣 |
產品咨詢